牛熊證強制收回資訊(剩餘價值、收回時間)

收回日期
(年/月/日)
收回時間 編號 發行商 牛/
相關資產 相關資產
結算價
收回價 行使價 換股比率 剩餘價值 持有股數 可取回金額
2024-04-23 10:26:15 55055 高盛 騰訊控股 計算中 330.00 332.80 500 0 0
2024-04-22 13:07:30 65278 高盛 騰訊控股 計算中 320.00 322.80 500 0 0
2024-04-12 09:42:27 53038 高盛 友邦保險 計算中 50.00 49.40 100 0 0
2024-04-02 09:30:04 66746 高盛 騰訊控股 計算中 310.00 312.80 500 0 0
2024-03-26 14:51:13 68098 高盛 騰訊控股 計算中 300.00 302.80 500 0 0
2024-03-05 10:28:33 69416 高盛 騰訊控股 計算中 270.00 267.20 500 0 0
2024-03-04 09:20:50 65981 高盛 美團 計算中 90.00 93.00 100 0 0
2024-02-26 09:41:41 69696 高盛 美團 計算中 83.00 86.00 100 0 0
2024-01-31 10:34:42 68395 高盛 騰訊控股 268.40 (最低價) 270.00 267.20 500 0.002400
請輸入持有股數
2024-01-26 14:19:25 67688 高盛 藥明生物 21.65 (最低價) 25.00 23.50 100 0 0
最後更新時間: 2024-04-23 16:35 (15分鐘延遲)
相關資產