牛熊證強制收回資訊(剩餘價值、收回時間)

收回日期
(年/月/日)
收回時間 編號 發行商 牛/
相關資產 相關資產
結算價
收回價 行使價 換股比率 剩餘價值 持有股數 可取回金額
2024-03-05 10:28:33 69416 高盛 騰訊控股 計算中 270.00 267.20 500 0 0
2024-03-04 09:20:50 65981 高盛 美團 計算中 90.00 93.00 100 0 0
2024-02-26 09:41:41 69696 高盛 美團 計算中 83.00 86.00 100 0 0
2024-01-31 10:34:42 68395 高盛 騰訊控股 268.40 (最低價) 270.00 267.20 500 0.002400
請輸入持有股數
2024-01-26 14:19:25 67688 高盛 藥明生物 21.65 (最低價) 25.00 23.50 100 0 0
2024-01-22 13:57:20 65433 高盛 比亞迪股份 187.70 (最低價) 190.00 186.00 500 0.003400
請輸入持有股數
2024-01-22 13:26:56 62405 高盛 香港交易所 219.40 (最低價) 220.00 218.00 500 0.002800
請輸入持有股數
2024-01-22 11:10:37 60104 高盛 阿里巴巴 64.60 (最低價) 65.00 63.50 100 0.011000
請輸入持有股數
2024-01-19 13:54:21 65979 高盛 騰訊控股 262.20 (最低價) 270.00 267.20 500 0 0
2024-01-17 11:02:36 52766 高盛 友邦保險 59.10 (最低價) 60.00 59.40 100 0 0
2024-01-17 09:20:12 66514 高盛 騰訊控股 272.20 (最低價) 280.00 277.20 500 0 0
2024-01-10 11:25:11 65279 高盛 騰訊控股 276.80 (最低價) 280.00 277.20 500 0 0
2024-01-10 09:20:09 65281 高盛 美團 69.55 (最低價) 70.00 67.00 100 0.025500
請輸入持有股數
2024-01-08 09:59:21 65280 高盛 阿里巴巴 69.65 (最低價) 70.00 68.50 100 0.011500
請輸入持有股數
2024-01-08 09:41:41 61819 高盛 美團 73.55 (最低價) 75.00 72.00 100 0.015500
請輸入持有股數
2023-12-22 13:05:54 52938 高盛 網易 116.10 (最低價) 120.00 118.00 500 0 0
2023-12-22 13:00:16 65480 高盛 騰訊控股 263.60 (最低價) 270.00 267.20 500 0 0
2023-12-22 13:00:06 65137 高盛 騰訊控股 263.60 (最低價) 280.00 277.20 500 0 0
2023-12-22 13:00:06 63122 高盛 騰訊控股 263.60 (最低價) 280.00 277.20 500 0 0
2023-12-22 11:59:44 58486 高盛 騰訊控股 263.60 (最低價) 290.00 287.20 500 0 0
最後更新時間: 2024-03-19 16:35 (15分鐘延遲)
相關資產