相關資產 牛證總街貨量
(千份)
牛證總街貨量變幅
(千份)
熊證總街貨量
(千份)
熊證總街貨量變幅
(千份)
恒生指數 5,051,630 -305,420(-5.7%) 3,799,070 223,950(+6.3%)
騰訊控股 766,440 55,860(+7.9%) 265,800 18,410(+7.4%)
阿里巴巴 458,930 8,090(+1.8%) 43,730 -2,340(-5.1%)
中國移動 448,830 30,000(+7.2%) 9,490 -435(-4.4%)
中國平安 380,835 -825(-0.2%) 13,130 -1,715(-11.6%)
納斯達克100指數 231,930 -4,950(-2.1%) 127,990 -14,130(-9.9%)
香港交易所 255,040 18,175(+7.7%) 73,130 -9,160(-11.1%)
比亞迪股份 127,750 4,975(+4.1%) 177,575 -42,600(-19.3%)
百度 252,905 -10,475(-4.0%) 14,630 1,695(+13.1%)
道瓊斯工業平均指數 3,730 -640(-14.6%) 253,870 -11,830(-4.5%)
最後更新時間: 2024-03-18