相關資產 牛證總街貨量
(千份)
牛證總街貨量變幅
(千份)
熊證總街貨量
(千份)
熊證總街貨量變幅
(千份)
恒生指數 5,602,880 -298,810(-5.1%) 3,639,780 223,660(+6.5%)
騰訊控股 1,319,695 42,670(+3.3%) 340,045 -6,985(-2.0%)
阿里巴巴 482,280 -39,420(-7.6%) 36,930 3,010(+8.9%)
納斯達克100指數 221,750 -460(-0.2%) 146,120 -940(-0.6%)
香港交易所 260,465 -13,190(-4.8%) 106,075 -690(-0.6%)
小米集團 307,326 1,944(+0.6%) 57,003 -7,099(-11.1%)
中國移動 342,315 -8,600(-2.5%) 18,945 1,835(+10.7%)
中國平安 307,705 260(+0.1%) 16,685 -6,025(-26.5%)
美團 269,465 -39,135(-12.7%) 54,625 -3,155(-5.5%)
比亞迪股份 156,525 2,575(+1.7%) 141,175 -20,200(-12.5%)
最後更新時間: 2024-04-19