牛熊證到期結算價

到期日 (年/月/日) |
牛熊證 編號 |
相關 資產 |
牛/熊 | 行使價 | 每股結算價 (港元) |
2020-12-30 | 50341 | 美團 | 牛 | 194.69 | 0.787 |
2020-12-30 | 52507 | 銀河 | 熊 | 66.68 | 0.084 |
2020-12-30 | 53568 | 恒指 | 熊 | 27,188 | 0.025 |
2020-12-30 | 53569 | 恒指 | 熊 | 27,338 | 0.040 |
2020-12-30 | 53584 | 阿里 | 牛 | 158.18 | 0.128 |
2020-12-30 | 55390 | 美團 | 牛 | 182.18 | 0.912 |
2020-12-30 | 56013 | 美團 | 牛 | 186.80 | 0.866 |
2020-12-30 | 56364 | 美團 | 牛 | 189.99 | 0.834 |
2020-12-30 | 56986 | 平安 | 牛 | 67.48 | 0.259 |
2020-12-30 | 57626 | 港交 | 牛 | 343.18 | 0.700 |
2020-12-30 | 58386 | 夏三 | 牛 | 35.48 | 0.259 |
2020-12-30 | 60353 | 騰訊 | 牛 | 373.68 | 1.568 |
2020-12-30 | 60982 | 美團 | 牛 | 87.08 | 1.863 |
2020-12-30 | 60986 | 阿里 | 牛 | 182.18 | 0.398 |
2020-12-30 | 61000 | 美團 | 牛 | 215.19 | 0.582 |
2020-12-30 | 61142 | 美團 | 牛 | 197.59 | 0.758 |
2020-12-30 | 61312 | 銀河 | 牛 | 39.20 | 0.191 |
2020-12-30 | 61313 | 阿里 | 牛 | 184.18 | 0.378 |
2020-12-30 | 61808 | 平安 | 牛 | 64.48 | 0.289 |
2020-12-30 | 61814 | 瑞聲 | 牛 | 32.50 | 0.108 |
2020-12-30 | 63944 | 平安 | 牛 | 69.40 | 0.240 |
2020-12-30 | 64000 | 友邦 | 牛 | 59.28 | 0.349 |
2020-12-30 | 65788 | 騰訊 | 牛 | 353.68 | 0.354 |
2020-12-30 | 65793 | 美團 | 牛 | 85.08 | 1.883 |
2020-12-30 | 65798 | 港交 | 牛 | 208.18 | 0.410 |
2020-12-30 | 65987 | 美團 | 牛 | 105.08 | 1.683 |
2020-12-30 | 66907 | 美團 | 牛 | 105.08 | 1.683 |
2020-12-30 | 67360 | 美團 | 牛 | 96.08 | 1.773 |
2020-12-30 | 67549 | 小米 | 牛 | 16.88 | 1.592 |
2020-12-30 | 67743 | 小米 | 牛 | 9.38 | 2.342 |
2020-12-30 | 68663 | 小米 | 牛 | 17.98 | 1.482 |
更新日期: 2021-01-15 16:35