牛熊證到期結算價

到期日 (年/月/日) |
牛熊證 編號 |
相關 資產 |
牛/熊 | 行使價 | 每股結算價 (港元) |
2021-03-31 | 50764 | 阿里 | 熊 | 312.00 | 0.181 |
2021-03-31 | 55530 | 騰訊 | 牛 | 317.50 | 0.584 |
2021-03-31 | 56014 | 匯豐 | 牛 | 25.00 | 0.205 |
2021-03-31 | 56198 | 騰訊 | 牛 | 337.68 | 0.544 |
2021-03-31 | 56743 | 騰訊 | 牛 | 287.50 | 0.644 |
2021-03-31 | 56893 | 阿里 | 牛 | 153.00 | 0.137 |
2021-03-31 | 57180 | 阿里 | 牛 | 168.18 | 0.107 |
2021-03-31 | 57194 | 平安 | 牛 | 77.48 | 0.161 |
2021-03-31 | 60926 | 美團 | 牛 | 223.58 | 0.700 |
2021-03-31 | 63800 | 阿里 | 牛 | 160.18 | 0.123 |
2021-03-31 | 63962 | 阿里 | 牛 | 198.00 | 0.047 |
2021-03-31 | 63974 | 平安 | 牛 | 75.48 | 0.181 |
2021-03-31 | 69637 | 阿里 | 牛 | 188.18 | 0.067 |
更新日期: 2021-04-16 16:35