高盛牛熊證一覽

牛熊證 編號 |
相關資產 | 牛/ 熊 | 價格 (港元) |
收回價 | 槓桿 比率 (倍) |
69584 | 工行 | 牛 | 0.032 | 4.88 | 15.75 |
51129 | 建行 | 牛 | 0.028 | 5.88 | 21.64 |
54516 | 工行 | 牛 | 0.050 | 4.68 | 10.08 |
55118 | 建行 | 牛 | 0.046 | 5.68 | 13.17 |
54073 | 友邦 | 牛 | 0.016 | 100.00 | 62.75 |
61169 | 中壽 | 牛 | 0.022 | 16.78 | 15.82 |
68285 | 工行 | 牛 | 0.075 | 4.38 | 6.72 |
51164 | 建行 | 牛 | 0.081 | 5.30 | 7.48 |
51182 | 工行 | 牛 | 0.075 | 4.20 | 6.72 |
51108 | 吉利 | 牛 | 0.030 | 30.99 | 21.33 |
58957 | 中壽 | 牛 | 0.035 | 16.28 | 9.94 |
54023 | 建行 | 牛 | 0.125 | 4.80 | 4.85 |
60965 | 匯豐 | 牛 | 0.023 | 41.68 | 18.78 |
54107 | 融創 | 牛 | 0.032 | 31.00 | 10.25 |
60106 | 小米 | 牛 | 0.052 | 27.88 | 11.46 |
54056 | 中壽 | 牛 | 0.060 | 15.28 | 5.80 |
54343 | 銀河 | 牛 | 0.031 | 56.88 | 19.05 |
53929 | 小米 | 牛 | 0.305 | 27.38 | 9.77 |
65277 | 平安 | 牛 | 0.022 | 95.08 | 44.32 |
62818 | 匯豐 | 牛 | 0.030 | 40.68 | 14.40 |
更新日期: 2021-01-22 16:35