高盛牛熊證一覽

牛熊證 編號 |
相關資產 | 牛/ 熊 | 價格 (港元) |
收回價 | 槓桿 比率 (倍) |
53430 | 友邦 | 牛 | 0.021 | 96.88 | 46.21 |
61356 | 建行 | 牛 | 0.032 | 6.00 | 19.47 |
67663 | 吉利 | 牛 | 0.120 | 24.88 | 21.00 |
64374 | 中壽 | 牛 | 0.017 | 16.00 | 19.25 |
54516 | 工行 | 牛 | 0.049 | 4.68 | 10.33 |
60509 | 騰訊 | 牛 | 0.025 | 662.00 | 53.00 |
55118 | 建行 | 牛 | 0.060 | 5.68 | 10.38 |
69570 | 小米 | 牛 | 0.024 | 24.68 | 21.08 |
60665 | 招行 | 牛 | 0.024 | 58.88 | 24.81 |
68285 | 工行 | 牛 | 0.075 | 4.38 | 6.75 |
51182 | 工行 | 牛 | 0.075 | 4.20 | 6.75 |
51164 | 建行 | 牛 | 0.093 | 5.30 | 6.70 |
68315 | 小米 | 牛 | 0.163 | 24.28 | 15.52 |
54056 | 中壽 | 牛 | 0.037 | 15.28 | 8.84 |
69824 | 平安 | 牛 | 0.021 | 94.08 | 45.38 |
67676 | 吉利 | 牛 | 0.045 | 23.80 | 11.20 |
54023 | 建行 | 牛 | 0.138 | 4.80 | 4.51 |
68324 | 小米 | 牛 | 0.237 | 23.68 | 10.68 |
53431 | 中藥 | 牛 | 0.246 | 6.88 | 3.51 |
52515 | 瑞聲 | 牛 | 0.050 | 40.00 | 8.36 |
更新日期: 2021-02-26 16:35