恆指歷史高低波幅數據統計分享

工具說明
揀選牛熊證的關鍵是要平衡產品的收回風險(即收回價與現貨的距離)及回報(即槓桿)。
由於即市買賣及持倉過夜的風險不同,因此所選擇的產品亦有所不同。
「恆指歷史高低波幅數據統計」可讓投資者得知恒生指數的即市及隔夜的歷史高低位距離幅度,從而制定恆指牛熊證
相應的部署。
即市買賣
的牛熊證投資者可參考單日「恒指高低位距離(平均數 )」來衡量恒指的即市上落幅度,選擇相對進取收回距離的牛熊證進行貼市的追蹤及交易;
而考慮持倉過夜的投資者可參考當月或其他觀察期限內的「恆指裂口高開或低開(最大數值 )」,釐定過夜持倉的收回風險,再在相應收回水平以外選擇槓桿較高的產品,從而在收回風險及槓桿之間取得較佳平衡。
恆指高低位距離 (平均數) |
恆指高低位距離 (最大數值) |
恆指裂口高開或低開 (平均數) |
恆指裂口高開或低開 (最大數值) |
|
過去5個交易日 | 476 | 748 | 128 | 237 |
本月至今 | 410 | 748 | 104 | 237 |
本年至今 | 410 | 748 | 104 | 237 |
每月數據 | ||||
2021年01月 | 410 | 748 | 104 | 237 |
2020年12月 | 271 | 614 | 94 | 224 |
2020年11月 | 301 | 638 | 173 | 615 |
2020年10月 | 316 | 571 | 127 | 580 |
2020年09月 | 325 | 615 | 114 | 339 |
2020年08月 | 395 | 742 | 119 | 310 |
2020年07月 | 479 | 910 | 175 | 411 |
2020年06月 | 377 | 722 | 193 | 578 |
2020年05月 | 340 | 879 | 213 | 748 |
2020年04月 | 375 | 592 | 186 | 451 |
2020年03月 | 591 | 1665 | 448 | 1790 |
2020年02月 | 298 | 579 | 191 | 530 |
2020年01月 | 356 | 804 | 195 | 848 |
2019年12月 | 220 | 361 | 133 | 500 |
2019年11月 | 295 | 531 | 147 | 304 |
2019年10月 | 282 | 557 | 97 | 279 |
2019年09月 | 298 | 979 | 101 | 258 |
2019年08月 | 355 | 652 | 224 | 857 |
2019年07月 | 229 | 496 | 120 | 361 |
2019年06月 | 301 | 469 | 143 | 726 |
2019年05月 | 339 | 630 | 175 | 739 |
2019年04月 | 284 | 478 | 110 | 332 |
2019年03月 | 281 | 481 | 114 | 612 |
2019年02月 | 309 | 475 | 118 | 286 |
2019年01月 | 343 | 769 | 132 | 390 |
更新日期: 2021-01-22