十大正股沽空金額分享

過去一日
相關資產 | 金額 (千元) |
佔沽空總額(%) | 沽空比率(%) | 高盛之選 |
盈富(02800) | 2,154,830 | 12.18 | 53.38 | |
阿里(09988) | 1,609,020 | 9.09 | 21.76 | 25150 (沽) 19740 (沽) |
騰訊(00700) | 1,471,850 | 8.32 | 11.33 | 21564 (沽) 22328 (沽) |
美團(03690) | 599,913 | 3.39 | 11.49 | 11744 (沽) 20035 (沽) |
平安(02318) | 455,510 | 2.57 | 19.21 | 20006 (沽) 11411 (沽) |
平醫(01833) | 428,148 | 2.42 | 62.13 | |
小米(01810) | 399,610 | 2.26 | 12.40 | |
中行(03988) | 306,032 | 1.73 | 29.41 | |
紫金(02899) | 302,017 | 1.71 | 30.38 | |
工行(01398) | 271,113 | 1.53 | 21.18 |
交易日期: 2021-04-16