詳細資料

HSI - 恒生指數 |
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
更新時間:2019-12-13 16:08 | *買賣價延遲最少十五分鐘
高盛相關認股證及牛熊證# | ||||
認股證 | ||||
編號 | 行使價 | 到期日 | 實際槓桿(x) | 街貨量% |
12339(購) | 28,100 | 2020-03-30 | 15.33 | 0.13% |
11743(購) | 27,688 | 2020-03-30 | 14.01 | 0.02% |
13319(購) | 28,300 | 2020-04-28 | 13.49 | 0.00% |
12152(沽) | 26,900 | 2020-01-30 | 27.02 | 26.45% |
11697(沽) | 24,788 | 2020-03-30 | 17.38 | 0.00% |
12817(沽) | 25,400 | 2020-04-28 | 14.34 | 0.13% |
牛熊證 | ||||
編號 | 收回價 | 到期日 | 槓桿比率(x) | 街貨量% |
63517(牛) | 26,318 | 2022-11-29 | 21.97 | 45.45% |
63781(牛) | 26,268 | 2022-10-28 | 20.21 | 0.84% |
63297(牛) | 26,218 | 2022-10-28 | 20.51 | 5.27% |
66910(熊) | 27,688 | 2020-04-28 | 212.98 | 3.87% |
67735(熊) | 27,738 | 2020-04-28 | 153.82 | 9.88% |
68206(熊) | 27,788 | 2020-03-30 | 120.38 | 1.02% |
最後更新時間: 2019-12-13 16:35:00 (15分鐘延遲)