詳細資料

01211 - 比亞迪股份 |
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
更新時間:2021-01-22 16:01 | *買賣價延遲最少十五分鐘
高盛相關認股證及牛熊證# | ||||
牛熊證 | ||||
編號 | 收回價 | 到期日 | 槓桿比率(x) | 街貨量% |
68389(牛) | 230.00 | 2021-10-29 | 8.49 | 77.34% |
67031(牛) | 220.00 | 2021-10-29 | 6.37 | 56.84% |
65249(牛) | 210.00 | 2021-10-29 | 5.09 | 30.94% |
68348(熊) | 300.00 | 2021-10-29 | 4.71 | 0.22% |
最後更新時間: 2021-01-22 16:35:00 (15分鐘延遲)