詳細資料

01398 - 工商銀行 |
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
更新時間:2021-03-01 16:01 | *買賣價延遲最少十五分鐘
高盛相關認股證及牛熊證# | ||||
認股證 | ||||
編號 | 行使價 | 到期日 | 實際槓桿(x) | 街貨量% |
19414(購) | 5.39 | 2021-05-21 | 11.33 | 1.10% |
28982(購) | 5.51 | 2021-07-27 | 10.43 | 8.41% |
牛熊證 | ||||
編號 | 收回價 | 到期日 | 槓桿比率(x) | 街貨量% |
54516(牛) | 4.68 | 2021-07-27 | 11.72 | 1.61% |
68285(牛) | 4.38 | 2021-08-30 | 7.30 | 0.04% |
51182(牛) | 4.20 | 2021-08-30 | 6.72 | 98.44% |
51885(熊) | 6.00 | 2021-11-29 | 3.65 | 1.44% |
最後更新時間: 2021-03-01 16:35:00 (15分鐘延遲)