詳細資料

01810 - 小米集團 |
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
更新時間:2021-03-01 16:01 | *買賣價延遲最少十五分鐘
高盛相關認股證及牛熊證# | ||||
認股證 | ||||
編號 | 行使價 | 到期日 | 實際槓桿(x) | 街貨量% |
20479(沽) | 24.23 | 2021-05-04 | 6.9 | 20.52% |
牛熊證 | ||||
編號 | 收回價 | 到期日 | 槓桿比率(x) | 街貨量% |
69570(牛) | 24.68 | 2021-07-30 | 16.13 | 7.78% |
68315(牛) | 24.28 | 2021-07-30 | 11.94 | 0.56% |
68324(牛) | 23.68 | 2021-07-30 | 9.21 | 0.94% |
54687(熊) | 36.80 | 2021-06-30 | 2.23 | 0.00% |
60340(熊) | 39.88 | 2021-06-30 | 1.72 | 0.00% |
最後更新時間: 2021-03-01 16:35:00 (15分鐘延遲)