詳細資料

01833 - 平安好醫生 |
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
更新時間:2021-01-22 16:01 | *買賣價延遲最少十五分鐘
高盛相關認股證及牛熊證# | ||||
認股證 | ||||
編號 | 行使價 | 到期日 | 實際槓桿(x) | 街貨量% |
29347(購) | 100.98 | 2021-06-25 | 5.27 | 0.75% |
21611(購) | 96.93 | 2021-06-08 | 4.4 | 0.06% |
最後更新時間: 2021-01-22 16:35:00 (15分鐘延遲)