詳細資料

02628 - 中國人壽 |
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
更新時間:2021-01-22 16:01 | *買賣價延遲最少十五分鐘
高盛相關認股證及牛熊證# | ||||
認股證 | ||||
編號 | 行使價 | 到期日 | 實際槓桿(x) | 街貨量% |
18623(購) | 18.02 | 2021-04-23 | 7.64 | 4.91% |
19829(購) | 19.10 | 2021-09-27 | 5.4 | 20.19% |
牛熊證 | ||||
編號 | 收回價 | 到期日 | 槓桿比率(x) | 街貨量% |
61169(牛) | 16.78 | 2021-12-30 | 15.82 | 0.13% |
58957(牛) | 16.28 | 2021-07-29 | 9.94 | 32.91% |
54056(牛) | 15.28 | 2021-05-31 | 5.80 | 11.67% |
56444(熊) | 20.00 | 2021-08-23 | 5.35 | 0.52% |
最後更新時間: 2021-01-22 16:35:00 (15分鐘延遲)