詳細資料

03690 - 美團 |
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
更新時間:2021-01-22 16:01 | *買賣價延遲最少十五分鐘
高盛相關認股證及牛熊證# | ||||
認股證 | ||||
編號 | 行使價 | 到期日 | 實際槓桿(x) | 街貨量% |
11628(購) | 404.08 | 2021-05-03 | 5.48 | 26.98% |
17060(購) | 420.00 | 2021-05-10 | 5.11 | 5.57% |
牛熊證 | ||||
編號 | 收回價 | 到期日 | 槓桿比率(x) | 街貨量% |
53679(牛) | 344.59 | 2021-12-17 | 9.05 | 1.90% |
53682(牛) | 340.18 | 2021-12-17 | 8.18 | 3.61% |
53685(牛) | 330.18 | 2021-12-17 | 6.67 | 1.13% |
最後更新時間: 2021-01-22 16:35:00 (15分鐘延遲)