詳細資料

00941 - 中國移動 |
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
更新時間:2021-01-18 16:01 | *買賣價延遲最少十五分鐘
高盛相關認股證及牛熊證# | ||||
認股證 | ||||
編號 | 行使價 | 到期日 | 實際槓桿(x) | 街貨量% |
13865(購) | 53.85 | 2021-03-16 | 9.11 | 13.07% |
13145(購) | 55.60 | 2021-03-24 | 8.68 | 1.01% |
16200(購) | 51.93 | 2021-04-27 | 6.87 | 1.19% |
最後更新時間: 2021-01-18 16:35:00 (15分鐘延遲)