詳細資料

00981 - 中芯國際 |
![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
更新時間:2021-01-22 16:01 | *買賣價延遲最少十五分鐘
高盛相關認股證及牛熊證# | ||||
牛熊證 | ||||
編號 | 收回價 | 到期日 | 槓桿比率(x) | 街貨量% |
68659(牛) | 17.00 | 2021-07-30 | 2.06 | 0.06% |
52461(牛) | 15.98 | 2021-07-30 | 1.95 | 0.51% |
最後更新時間: 2021-01-22 16:35:00 (15分鐘延遲)