牛熊证强制收回资讯(剩余价值、收回时间)

收回日期
(年/月/日)
收回时间 编号 发行商 牛/
相关资产 相关资产
结算价
收回价 行使价 换股比率 剩余价值 持有股数 可取回金额
2024-03-05 10:28:33 69416 高盛 腾讯控股 计算中 270.00 267.20 500 0 0
2024-03-04 09:20:50 65981 高盛 美团 计算中 90.00 93.00 100 0 0
2024-02-26 09:41:41 69696 高盛 美团 计算中 83.00 86.00 100 0 0
2024-01-31 10:34:42 68395 高盛 腾讯控股 268.40 (最低价) 270.00 267.20 500 0.002400
请输入持有股数
2024-01-26 14:19:25 67688 高盛 药明生物 21.65 (最低价) 25.00 23.50 100 0 0
2024-01-22 13:57:20 65433 高盛 比亚迪股份 187.70 (最低价) 190.00 186.00 500 0.003400
请输入持有股数
2024-01-22 13:26:56 62405 高盛 香港交易所 219.40 (最低价) 220.00 218.00 500 0.002800
请输入持有股数
2024-01-22 11:10:37 60104 高盛 阿里巴巴 64.60 (最低价) 65.00 63.50 100 0.011000
请输入持有股数
2024-01-19 13:54:21 65979 高盛 腾讯控股 262.20 (最低价) 270.00 267.20 500 0 0
2024-01-17 11:02:36 52766 高盛 友邦保险 59.10 (最低价) 60.00 59.40 100 0 0
2024-01-17 09:20:12 66514 高盛 腾讯控股 272.20 (最低价) 280.00 277.20 500 0 0
2024-01-10 11:25:11 65279 高盛 腾讯控股 276.80 (最低价) 280.00 277.20 500 0 0
2024-01-10 09:20:09 65281 高盛 美团 69.55 (最低价) 70.00 67.00 100 0.025500
请输入持有股数
2024-01-08 09:59:21 65280 高盛 阿里巴巴 69.65 (最低价) 70.00 68.50 100 0.011500
请输入持有股数
2024-01-08 09:41:41 61819 高盛 美团 73.55 (最低价) 75.00 72.00 100 0.015500
请输入持有股数
2023-12-22 13:05:54 52938 高盛 网易 116.10 (最低价) 120.00 118.00 500 0 0
2023-12-22 13:00:16 65480 高盛 腾讯控股 263.60 (最低价) 270.00 267.20 500 0 0
2023-12-22 13:00:06 65137 高盛 腾讯控股 263.60 (最低价) 280.00 277.20 500 0 0
2023-12-22 13:00:06 63122 高盛 腾讯控股 263.60 (最低价) 280.00 277.20 500 0 0
2023-12-22 11:59:44 58486 高盛 腾讯控股 263.60 (最低价) 290.00 287.20 500 0 0
最后更新时间: 2024-03-19 16:35 (15分钟延迟)
相关资产