到期日
(年/月/日)
编号 发行商 购/沽 相关资产 行使价 最后交易日
(年/月/日)
换股比率 每股结算价
(港元)
持有股数 可取回金额
2023-03-28 26231 高盛 比亚迪股份 250.00 2023-03-22 100 0 0
2023-03-28 24394 高盛 腾讯控股 351.38 2023-03-22 94.967002868652 0.10343593
请输入持有股数
2023-03-28 29614 高盛 美团 200.00 2023-03-22 100 0 0
2023-03-28 26461 高盛 腾讯控股 303.89 2023-03-22 94.967002868652 0.60343065
请输入持有股数
2023-03-28 26728 高盛 中国平安 60.93 2023-03-22 50 0 0
2023-03-28 28431 高盛 阿里巴巴 95.00 2023-03-22 50 0 0
2023-03-28 28472 高盛 阿里巴巴 95.05 2023-03-22 50 0 0
2023-03-28 29139 高盛 银河娱乐 63.93 2023-03-22 10 0 0
2023-03-27 26540 高盛 美团 175.60 2023-03-21 100 0 0
2023-03-27 28475 高盛 中国平安 56.93 2023-03-21 10 0 0
2023-03-27 28735 高盛 京东 258.78 2023-03-21 100 0 0
2023-03-27 28739 高盛 长实集团 56.90 2023-03-21 10 0 0
2023-03-27 28842 高盛 汇丰控股 49.90 2023-03-21 10 0.24400000
请输入持有股数
2023-03-27 29084 高盛 赣锋锂业 77.80 2023-03-21 50 0 0
2023-03-27 29273 高盛 香港交易所 305.68 2023-03-21 100 0 0
2023-03-27 26316 高盛 中国平安 33.00 2023-03-21 10 0 0
2023-03-27 26230 高盛 汇丰控股 44.93 2023-03-21 10 0.74100000
请输入持有股数
2023-03-27 18111 高盛 中信证券 19.70 2023-03-21 10 0 0
2023-03-27 29397 高盛 腾讯控股 263.82 2023-03-21 94.967002868652 0 0
2023-03-27 18815 高盛 香港交易所 451.38 2023-03-21 100 0 0
2023-03-27 19819 高盛 小米集团 15.90 2023-03-21 10 0 0
2023-03-27 22057 高盛 友邦保险 75.00 2023-03-21 50 0 0
2023-03-27 24460 高盛 香港交易所 360.00 2023-03-21 100 0 0
2023-03-27 24467 高盛 比亚迪股份 279.08 2023-03-21 100 0 0
2023-03-27 25245 高盛 比亚迪股份 158.78 2023-03-21 100 0 0
2023-03-24 28612 高盛 中信证券 17.78 2023-03-20 5 0 0
2023-03-24 27988 高盛 小米集团 11.62 2023-03-20 5 0 0
2023-03-24 27366 高盛 美团 108.00 2023-03-20 100 0 0
2023-03-24 27151 高盛 阿里巴巴 79.93 2023-03-20 50 0.04240000
请输入持有股数
2023-03-24 26782 高盛 京东 220.20 2023-03-20 100 0 0
2023-03-24 26539 高盛 腾讯控股 265.91 2023-03-20 94.967002868652 0.86570069
请输入持有股数
2023-03-24 26361 高盛 SPDR金ETF 1,300.50 2023-03-20 500 0.26320000
请输入持有股数
2023-03-24 26359 高盛 长城汽车 11.52 2023-03-20 5 0 0
2023-03-24 15761 高盛 快手科技 63.90 2023-03-20 100 0 0
2023-03-24 25840 高盛 阿里巴巴 74.83 2023-03-20 50 0 0
2023-03-24 25505 高盛 美团 205.00 2023-03-20 100 0 0
2023-03-24 25172 高盛 京东 291.08 2023-03-20 100 0 0
2023-03-24 29387 高盛 建设银行 5.11 2023-03-20 1 0 0
2023-03-24 25084 高盛 香港交易所 339.08 2023-03-20 100 0 0
2023-03-24 23159 高盛 快手科技 92.97 2023-03-20 50 0 0
2023-03-24 22058 高盛 汇丰控股 61.00 2023-03-20 10 0 0
2023-03-24 21301 高盛 国泰航空 9.51 2023-03-20 5 0 0
2023-03-24 21218 高盛 哔哩哔哩 400.00 2023-03-20 500 0 0
2023-03-24 20540 高盛 SPDR金ETF 1,428.00 2023-03-20 500 0.00820000
请输入持有股数
2023-03-24 18566 高盛 石药集团 9.00 2023-03-20 5 0 0
2023-03-24 16821 高盛 SPDR金ETF 1,589.00 2023-03-20 500 0 0
2023-03-23 22052 高盛 阿里巴巴 122.00 2023-03-17 100 0 0
2023-03-23 21960 高盛 香港交易所 425.00 2023-03-17 100 0 0
2023-03-23 16773 高盛 中国人寿 13.00 2023-03-17 5 0.00240000
请输入持有股数
2023-03-23 29499 高盛 京东 313.68 2023-03-17 100 0 0
2023-03-23 29399 高盛 农夫山泉 48.90 2023-03-17 50 0 0
2023-03-23 22346 高盛 阿里巴巴 85.73 2023-03-17 100 0.04820000
请输入持有股数
2023-03-23 23318 高盛 中国海外发展 23.55 2023-03-17 10 0 0
2023-03-23 11120 高盛 中国平安 87.55 2023-03-17 50 0 0
2023-03-23 29392 高盛 腾讯控股 279.96 2023-03-17 94.967002868652 0 0
2023-03-23 28502 高盛 香港交易所 330.00 2023-03-17 100 0 0
2023-03-23 28470 高盛 阿里健康 6.89 2023-03-17 5 0 0
2023-03-23 27158 高盛 友邦保险 80.00 2023-03-17 10 0 0
2023-03-23 26959 高盛 腾讯控股 405.68 2023-03-17 460.82901000977 0 0
2023-03-23 26319 高盛 银河娱乐 35.00 2023-03-17 10 0 0
2023-03-23 25960 高盛 香港交易所 299.00 2023-03-17 100 0.29800000
请输入持有股数
2023-03-23 25628 高盛 吉利汽车 13.52 2023-03-17 10 0 0
2023-03-23 25405 高盛 香港交易所 320.00 2023-03-17 100 0.08800000
请输入持有股数
2023-03-23 24282 高盛 汇丰控股 57.60 2023-03-17 10 0 0
2023-03-23 24086 高盛 腾讯控股 250.52 2023-03-17 94.967002868652 0 0
2023-03-22 26139 高盛 腾讯控股 283.19 2023-03-16 94.967002868652 0.59482766
请输入持有股数
2023-03-22 26142 高盛 汇丰控股 35.33 2023-03-16 10 0 0
2023-03-22 26360 高盛 友邦保险 57.75 2023-03-16 10 0 0
2023-03-21 28949 高盛 金沙中国 17.86 2023-03-15 10 0 0
2023-03-21 28390 高盛 比亚迪股份 233.50 2023-03-15 100 0 0
2023-03-21 17500 高盛 阿里巴巴 110.00 2023-03-15 100 0 0
2023-03-20 26463 高盛 京东 238.00 2023-03-14 100 0 0
2023-03-20 29856 高盛 香港交易所 319.80 2023-03-14 100 0 0
2023-03-20 29859 高盛 海螺水泥 32.93 2023-03-14 10 0 0
2023-03-17 10635 高盛 道琼斯工业平均指数 27,880.00 2023-03-13 53,000 0 0
2023-03-17 10625 高盛 标准普尔500指数 4,418.00 2023-03-13 10,000 0 0
2023-03-17 10601 高盛 标准普尔500指数 5,018.00 2023-03-13 8,000 0 0
2023-03-17 10572 高盛 道琼斯工业平均指数 25,388.00 2023-03-13 45,000 0 0
2023-03-17 10535 高盛 道琼斯工业平均指数 35,000.00 2023-03-13 80,000 0 0
2023-03-17 10525 高盛 纳斯达克100指数 10,350.00 2023-03-13 30,000 0 0
2023-03-17 10741 高盛 纳斯达克100指数 12,150.00 2023-03-13 37,000 0 0
2023-03-17 10690 高盛 道琼斯工业平均指数 30,000.00 2023-03-13 78,000 0 0
2023-03-17 10636 高盛 标准普尔500指数 3,680.00 2023-03-13 10,000 0 0
2023-03-17 10637 高盛 纳斯达克100指数 11,168.00 2023-03-13 38,000 0 0
2023-03-17 10738 高盛 标准普尔500指数 3,888.00 2023-03-13 10,000 0 0
2023-03-17 10709 高盛 纳斯达克100指数 11,450.00 2023-03-13 34,000 0 0
2023-03-17 10692 高盛 道琼斯工业平均指数 30,850.00 2023-03-13 86,000 0 0
2023-03-17 10524 高盛 标准普尔500指数 3,288.00 2023-03-13 7,000 0 0
2023-03-17 10644 高盛 道琼斯工业平均指数 31,900.00 2023-03-13 90,000 0.00229223
请输入持有股数
2023-03-17 10645 高盛 纳斯达克100指数 11,850.00 2023-03-13 40,000 0.01861625
请输入持有股数
2023-03-17 10642 高盛 纳斯达克100指数 13,450.00 2023-03-13 38,000 0 0
2023-03-15 25501 高盛 汇丰控股 51.55 2023-03-09 10 0.50200000
请输入持有股数
2023-03-15 24847 高盛 领展房产基金 70.75 2023-03-09 9.7180004119873 0 0
2023-03-13 26544 高盛 腾讯控股 294.40 2023-03-07 94.967002868652 0.56738655
请输入持有股数
2023-03-13 29389 高盛 美团 169.90 2023-03-07 100 0.36000000
请输入持有股数
2023-03-13 29393 高盛 腾讯控股 277.11 2023-03-07 94.967002868652 0 0
2023-03-13 25407 高盛 哔哩哔哩 168.68 2023-03-07 100 0 0
2023-03-08 24528 高盛 比亚迪股份 230.00 2023-03-02 100 0 0
2023-03-06 25244 高盛 腾讯控股 339.98 2023-02-28 94.967002868652 0.19437278
请输入持有股数
2023-03-06 25082 高盛 腾讯控股 322.89 2023-02-28 94.967002868652 0.37437214
请输入持有股数
2023-03-01 24011 高盛 兖矿能源 26.00 2023-02-23 10 0.19200000
请输入持有股数
2023-03-01 25038 高盛 比亚迪股份 245.20 2023-02-23 100 0 0
2023-03-01 24019 高盛 兖矿能源 25.00 2023-02-23 10 0.09200000
请输入持有股数
最后更新时间: 2023-03-29 11:20 (15分钟延迟)
相关资产