到期日
(年/月/日)
编号 发行商 购/沽 相关资产 行使价 最后交易日
(年/月/日)
换股比率 每股结算价
(港元)
持有股数 可取回金额
2023-10-03 17341 高盛 中国平安 62.55 2023-09-26 10 0 0
2023-10-03 16780 高盛 中国平安 47.83 2023-09-26 10 0.28900000
请输入持有股数
2023-10-03 16604 高盛 中国平安 70.05 2023-09-26 10 0 0
2023-09-29 14713 高盛 中国石油化工股份 5.00 2023-09-25 1 0 0
2023-09-29 11657 高盛 SPDR金ETF 1,400.00 2023-09-25 500 0 0
2023-09-29 11481 高盛 兖矿能源 20.46 2023-09-25 6.1999998092651 0 0
2023-09-28 18004 高盛 比亚迪股份 280.20 2023-09-22 100 0 0
2023-09-26 17816 高盛 腾讯控股 329.80 2023-09-20 100 0.21280000
请输入持有股数
2023-09-26 17512 高盛 阿里巴巴 82.05 2023-09-20 50 0.04780000
请输入持有股数
2023-09-26 17228 高盛 腾讯控股 400.20 2023-09-20 100 0 0
2023-09-26 17062 高盛 汇丰控股 51.95 2023-09-20 10 0 0
2023-09-26 16486 高盛 阿里巴巴 90.05 2023-09-20 50 0 0
2023-09-26 16423 高盛 吉利汽车 10.68 2023-09-20 5 0 0
2023-09-26 16357 高盛 香港交易所 368.20 2023-09-20 100 0 0
2023-09-26 16147 高盛 汇丰控股 45.95 2023-09-20 10 0 0
2023-09-26 15767 高盛 阿里巴巴 125.10 2023-09-20 50 0 0
2023-09-26 15487 高盛 香港交易所 388.20 2023-09-20 100 0 0
2023-09-26 27706 高盛 快手科技 41.90 2023-09-20 50 0.40700000
请输入持有股数
2023-09-26 15209 高盛 腾讯控股 450.20 2023-09-20 100 0 0
2023-09-26 15017 高盛 阿里巴巴 101.00 2023-09-20 50 0 0
2023-09-26 14994 高盛 美团 150.00 2023-09-20 100 0 0
2023-09-26 26844 高盛 香港交易所 333.48 2023-09-20 100 0 0
2023-09-26 14423 高盛 快手科技 72.05 2023-09-20 50 0 0
2023-09-26 14308 高盛 中国石油化工股份 4.43 2023-09-20 1 0 0
2023-09-26 13871 高盛 腾讯控股 420.20 2023-09-20 100 0 0
2023-09-26 13619 高盛 药明生物 80.05 2023-09-20 50 0 0
2023-09-26 13536 高盛 香港交易所 410.20 2023-09-20 100 0 0
2023-09-26 11526 高盛 众安在线 33.90 2023-09-20 50 0 0
2023-09-26 13433 高盛 美团 190.10 2023-09-20 100 0 0
2023-09-26 13406 高盛 中国国航 8.51 2023-09-20 5 0 0
2023-09-26 13351 高盛 小米集团 16.90 2023-09-20 5 0 0
2023-09-26 12526 高盛 美团 230.00 2023-09-20 100 0 0
2023-09-25 14118 高盛 美团 185.80 2023-09-19 100 0 0
2023-09-25 28671 高盛 农业银行 2.66 2023-09-19 1 0.19000000
请输入持有股数
2023-09-25 14581 高盛 中国石油股份 4.99 2023-09-19 1 0.78600000
请输入持有股数
2023-09-22 15636 高盛 腾讯控股 488.20 2023-09-18 100 0 0
2023-09-22 16954 高盛 南方A50 14.70 2023-09-18 10 0 0
2023-09-22 28733 高盛 快手科技 37.78 2023-09-18 50 0 0
2023-09-22 29866 高盛 中车时代电气 47.00 2023-09-18 50 0 0
2023-09-22 26262 高盛 阿里巴巴 95.00 2023-09-18 100 0 0
2023-09-22 15828 高盛 微盟集团 6.87 2023-09-18 5 0 0
2023-09-22 15246 高盛 海通证券 7.01 2023-09-18 1 0 0
2023-09-22 14494 高盛 海螺水泥 36.71 2023-09-18 10 0 0
2023-09-22 14070 高盛 汇丰控股 67.82 2023-09-18 10 0 0
2023-09-22 13084 高盛 中银香港 29.25 2023-09-18 10 0 0
2023-09-22 11404 高盛 赣锋锂业 88.93 2023-09-18 50 0 0
2023-09-22 11401 高盛 中国建材 8.01 2023-09-18 5 0 0
2023-09-22 11237 高盛 比亚迪股份 309.08 2023-09-18 100 0 0
2023-09-21 26857 高盛 腾讯控股 507.10 2023-09-15 460.82901000977 0 0
2023-09-21 27255 高盛 快手科技 52.00 2023-09-15 50 0.23700000
请输入持有股数
2023-09-21 28548 高盛 网易 120.00 2023-09-15 100 0.38620000
请输入持有股数
2023-09-21 28552 高盛 新鸿基地产 88.00 2023-09-15 50 0.14000000
请输入持有股数
2023-09-21 28841 高盛 中国海外发展 15.98 2023-09-15 10 0 0
2023-09-21 29316 高盛 腾讯控股 207.01 2023-09-15 94.967002868652 0 0
2023-09-21 11311 高盛 腾讯控股 432.29 2023-09-15 94.967002868652 0 0
2023-09-21 16146 高盛 京东 139.90 2023-09-15 100 0.18460000
请输入持有股数
2023-09-21 15247 高盛 友邦保险 85.05 2023-09-15 50 0 0
2023-09-21 14801 高盛 康方生物-B 68.05 2023-09-15 50 0 0
2023-09-21 14359 高盛 腾讯控股 470.20 2023-09-15 100 0 0
2023-09-21 14306 高盛 阿里巴巴 109.90 2023-09-15 50 0 0
2023-09-21 13870 高盛 京东 260.20 2023-09-15 100 0 0
2023-09-21 12817 高盛 快手科技 102.50 2023-09-15 50 0 0
2023-09-21 12127 高盛 快手科技 55.95 2023-09-15 50 0 0
2023-09-21 11845 高盛 哔哩哔哩 263.88 2023-09-15 500 0 0
2023-09-21 29740 高盛 友邦保险 77.95 2023-09-15 50 0.24580000
请输入持有股数
2023-09-18 13355 高盛 百度 210.00 2023-09-12 100 0 0
2023-09-15 10859 高盛 道琼斯工业平均指数 30,850.00 2023-09-11 70,000 0 0
2023-09-15 10858 高盛 标准普尔500指数 3,185.00 2023-09-11 4,800 0 0
2023-09-15 10855 高盛 纳斯达克100指数 11,232.00 2023-09-11 28,000 0 0
2023-09-15 10827 高盛 道琼斯工业平均指数 34,950.00 2023-09-11 88,000 0 0
2023-09-15 10826 高盛 纳斯达克100指数 13,750.00 2023-09-11 32,000 0.05266250
请输入持有股数
2023-09-15 10813 高盛 纳斯达克100指数 10,150.00 2023-09-11 25,000 0 0
2023-09-15 10806 高盛 纳斯达克100指数 9,000.00 2023-09-11 20,000 0 0
2023-09-15 10800 高盛 道琼斯工业平均指数 30,000.00 2023-09-11 65,000 0 0
最后更新时间: 2023-10-04 16:35 (15分钟延迟)
相关资产