相關資產 | 變幅 | 相關 新聞 |
焦點認購 | ||
舜光 (02382) | +7.45% | ![]() |
12219 (購) | 低街貨 | |
鐵塔 (00788) | +6.25% | ![]() |
12235 (購) | 貼價兼低街貨 | |
28989 (購) | 低街貨 | ||||
美團 (03690) | +5.66% | ![]() |
11628 (購) | 低街貨 | |
11647 (沽) | $262-325間最高槓桿 | ||||
港交 (00388) | +5.15% | ![]() |
29154 (購) | 類近條款中最高槓桿 | |
28855 (沽) | 低街貨 | ||||
平醫 (01833) | +4.75% | ![]() |
19195 (購) | 低街貨 | |
29347 (購) | 低街貨 | ||||
相關資產 | 變幅 | 相關 新聞 |
焦點認購 | ||
比迪 (01211) | -4.23% | ![]() |
18784 (購) | 低街貨兼高槓桿 | |
29336 (購) | $235-323間最高槓桿 | ||||
匯豐 (00005) | -2.10% | ![]() |
19287 (購) | >2月$42-53間最高槓桿 | |
20167 (購) | 類近條款中最高槓桿 | ||||
平安 (02318) | -1.55% | ![]() |
28851 (購) | 低街貨兼高槓桿 | |
海螺 (00914) | -1.08% | ![]() |
19577 (購) | 低街貨 | |
S金 (02840) | -0.93% | ![]() |
18183 (購) | 貼價兼低街貨 | |
20589 (購) | 低街貨兼高槓桿 | ||||
公佈業績日期 | 相關資產 | 相關 新聞 |
焦點認購 | ||
2021-01-25 | 長汽(02333) | ![]() |
|||
2021-02-03 | 聯想(00992) | ![]() |
18678 (購) | 新上市 | |
2021-02-03 | 平安(02318) | ![]() |
28851 (購) | 低街貨兼高槓桿 | |
2021-02-04 | 中芯(00981) | ![]() |
|||
2021-02-24 | 港交(00388) | ![]() |
29154 (購) | 類近條款中最高槓桿 | |
28855 (沽) | 低街貨 | ||||
相關資產 | 變幅 | 成交額 | 淨買入/賣出 金額(港元) 18/01/2021 |
相關 新聞 |
高盛推介 |
騰訊 (00700) | +1.86% | 86.19億 | 23.12億 | ![]() |
14269 (購) |
小米 (01810) | +2.05% | 38.81億 | 14.09億 | ![]() |
|
港交 (00388) | +5.15% | 11.19億 | 9.01億 | ![]() |
29154 (購) |
美團 (03690) | +5.66% | 17.35億 | 7.62億 | ![]() |
11628 (購) |
海油 (00883) | +1.98% | 9.00億 | 7.17億 | ![]() |
|
股份名稱 | 5天平均溢價 (H對A股) |
20天平均溢價 (H對A股) |
相關 新聞 |
高盛推介 | |
中壽 (02628) | -63.40% | -64.33% | ![]() |
18623(購) | |
中油 (00857) | -50.68% | -49.52% | ![]() |
||
信行 (00998) | -44.18% | -43.64% | ![]() |
||
神華 (01088) | -30.28% | -29.63% | ![]() |
||
中行 (03988) | -29.13% | -29.22% | ![]() |
29005(購) |