買入成交額 | 167.46 |
賣出成交額 | 117.08 |
買入及賣出成交額 | 284.54 |
淨買入/賣出金額 | 50.39 |
相關資產 | 變幅 | 相關 新聞 |
焦點認購 | ||
吉利 (00175) | +7.13% | ![]() |
12725 (購) | >2月$22-26間最高槓桿 | |
20222 (沽) | 低街貨 | ||||
聯想 (00992) | +4.24% | ![]() |
18678 (購) | 類近條款中最高槓桿 | |
19741 (購) | |||||
長汽 (02333) | +4.03% | ![]() |
14572 (購) | ||
28684 (購) | $24-27間最高槓桿 | ||||
金軟 (03888) | +2.77% | ![]() |
23553 (購) | 低街貨 | |
24503 (購) | 低街貨兼高槓桿 | ||||
舜光 (02382) | +2.61% | ![]() |
19408 (購) | $185-235間最高槓桿 | |
24109 (沽) | 貼價兼低街貨 | ||||
相關資產 | 變幅 | 相關 新聞 |
焦點認購 | ||
中鋁 (02600) | -3.32% | ![]() |
13911 (購) | >2月$3.8-5.4間最高槓桿 | |
新地 (00016) | -1.49% | ![]() |
28939 (購) | 活躍條款中最高槓桿 | |
中藥 (01177) | -1.23% | ![]() |
21897 (購) | 低街貨 | |
匯豐 (00005) | -0.99% | ![]() |
22910 (購) | $45-53間最高槓桿 | |
11053 (沽) | 低街貨 | ||||
友邦 (01299) | -0.90% | ![]() |
29778 (購) | $99-119間最高槓桿 | |
22043 (沽) | 活躍條款中最高槓桿 | ||||
公佈業績日期 | 相關資產 | 相關 新聞 |
焦點認購 | ||
2021-04-19 | 鐵塔(00788) | ![]() |
21214 (購) | 低街貨 | |
22463 (購) | 低街貨 | ||||
2021-04-21 | 長汽(02333) | ![]() |
28684 (購) | $24-27間最高槓桿 | |
2021-04-22 | 平安(02318) | ![]() |
14527 (購) | $90-100間最高槓桿 | |
11411 (沽) | 低街貨 | ||||
2021-04-23 | 招行(03968) | ![]() |
22895 (購) | 類近條款中最高槓桿 | |
20207 (購) | >2月$59-81間最高槓桿 | ||||
2021-04-27 | 海螺(00914) | ![]() |
15275 (購) | 活躍條款中最高槓桿 | |
11448 (購) | 低街貨 | ||||
相關資產 | 變幅 | 成交額 | 淨買入/賣出 金額(港元) 16/04/2021 |
相關 新聞 |
高盛推介 |
海油 (00883) | +3.06% | 6.54億 | 3.79億 | ![]() |
|
美團 (03690) | +1.90% | 5.77億 | 3.74億 | ![]() |
26841 (購) |
騰訊 (00700) | +1.94% | 13.49億 | 3.07億 | ![]() |
28702 (購) |
舜光 (02382) | +2.61% | 4.54億 | 5.13千萬 | ![]() |
19408 (購) |
中芯 (00981) | -1.15% | 4.43億 | 5.13千萬 | ![]() |
|
股份名稱 | 5天平均溢價 (H對A股) |
20天平均溢價 (H對A股) |
相關 新聞 |
高盛推介 | |
中壽 (02628) | -56.90% | -56.89% | ![]() |
13213(購) | |
中油 (00857) | -45.52% | -44.91% | ![]() |
29229(購) | |
信行 (00998) | -35.69% | -34.74% | ![]() |
||
神華 (01088) | -30.31% | -29.73% | ![]() |
||
洋保 (02601) | -29.09% | -29.12% | ![]() |
19582(購) |