相關資產 | 變幅 | 相關 新聞 |
焦點認購 | ||
思摩 (06969) | +9.13% | ![]() |
11698 (購) | $100以下條款中最高槓桿 | |
13164 (購) | 低街貨 | ||||
金軟 (03888) | +8.27% | ![]() |
23553 (購) | 低街貨 | |
比迪 (01211) | +8.01% | ![]() |
18896 (購) | >2月$220-254間最高槓桿 | |
11222 (沽) | 低街貨 | ||||
美團 (03690) | +7.88% | ![]() |
17060 (購) | 低街貨兼高槓桿 | |
22887 (沽) | $281-376間最高槓桿 | ||||
騰訊 (00700) | +5.21% | ![]() |
23584 (購) | 低街貨兼高槓桿 | |
22885 (沽) | 低街貨 | ||||
相關資產 | 變幅 | 相關 新聞 |
焦點認購 | ||
新地 (00016) | -3.69% | ![]() |
28939 (購) | 貼價兼低街貨 | |
匯豐 (00005) | -2.54% | ![]() |
19287 (購) | 貼價兼低街貨 | |
29923 (購) | 貼價兼低街貨 | ||||
領展 (00823) | -2.53% | ![]() |
28148 (購) | 貼價兼低街貨 | |
碧桂 (02007) | -1.55% | ![]() |
22358 (購) | >2月$9.5-15.9間最高槓桿 | |
29000 (購) | 低街貨兼高槓桿 | ||||
建行 (00939) | -1.45% | ![]() |
19575 (購) | 低街貨兼高槓桿 | |
29350 (購) | 貼價兼低街貨 | ||||
公佈業績日期 | 相關資產 | 相關 新聞 |
焦點認購 | ||
2021-03-08 | 鐵塔(00788) | ![]() |
28989 (購) | 低街貨 | |
27635 (購) | 低街貨兼高槓桿 | ||||
2021-03-11 | 京東(09618) | ![]() |
21581 (購) | >2月$380-450間最高槓桿 | |
14301 (沽) | 低街貨 | ||||
2021-03-12 | 友邦(01299) | ![]() |
29778 (購) | 低街貨 | |
22043 (沽) | 活躍條款中最高槓桿 | ||||
2021-03-23 | 吉利(00175) | ![]() |
17428 (購) | 貼價兼低街貨 | |
24104 (沽) | 貼價兼低街貨 | ||||
2021-03-23 | 眾安(06060) | ![]() |
12529 (購) | 低街貨 | |
相關資產 | 變幅 | 成交額 | 淨買入/賣出 金額(港元) 01/03/2021 |
相關 新聞 |
高盛推介 |
中移 (00941) | +4.94% | 13.58億 | 6.04億 | ![]() |
|
騰訊 (00700) | +5.21% | 29.01億 | 5.93億 | ![]() |
23584 (購) |
中証 (06030) | -1.32% | 5.69億 | 2.24億 | ![]() |
28914 (購) |
海油 (00883) | -1.08% | 16.32億 | 5.83千萬 | ![]() |
|
中芯 (00981) | +6.79% | 10.44億 | -2.98千萬 | ![]() |
|
股份名稱 | 5天平均溢價 (H對A股) |
20天平均溢價 (H對A股) |
相關 新聞 |
高盛推介 | |
中壽 (02628) | -59.59% | -58.88% | ![]() |
11676(購) | |
中油 (00857) | -46.37% | -46.38% | ![]() |
||
信行 (00998) | -41.60% | -41.14% | ![]() |
||
神華 (01088) | -31.15% | -30.55% | ![]() |
||
中行 (03988) | -29.23% | -30.51% | ![]() |
22364(購) |