輪證需求動向專頁

資金流數據全面升級,三大工具更深入解讀及分析資金流動模式
恒指認股證資金流向變化多端,投資者可善用「恒指認股證資金流報告」,用作分析恒指認購證及認沽證的資金流向。此專頁中以行使價及到期日兩大重要的產品條款作分類,清晰顯示出資金留意哪種條款的認購證或認沽證,讓投資者可以輕易掌握熱門條款的恒指認股證作部署。
恒指認購證 資金流 |
恒指認沽證 資金流 |
整體恒指 認股證資金流 |
-9百萬元 | +387.20千元 | -8.61百萬元 |
+3.45千萬元 | -1.24千萬元 | +2.20千萬元 |
+8.58百萬元 | -4.33百萬元 | +4.25百萬元 |
+5.58千萬元 | -1.75千萬元 | +3.83千萬元 |
+3.91千萬元 | -7.19百萬元 | +3.19千萬元 |
+8.00千萬元 | -1.03千萬元 | +6.97千萬元 |
認購證資金分析
可在以下表格中左右滑動以顯示更多認購證資金數據
行使價 / 到期日 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 |
31500 - 31999 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | -1.6百萬元 平均實際槓桿(x):12.21 街貨量(百萬份):105.38 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 |
31000 - 31499 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | -1.1百萬元 平均實際槓桿(x):11.39 街貨量(百萬份):36.57 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | -1萬元 平均實際槓桿(x):9.91 街貨量(百萬份):0.12 |
30500 - 30999 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | -772.3 平均實際槓桿(x):10.28 街貨量(百萬份):0.08 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 |
30000 - 30499 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | -2.7萬元 平均實際槓桿(x):9.95 街貨量(百萬份):0.65 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | -2.1萬元 平均實際槓桿(x):8.64 街貨量(百萬份):1.13 |
29500 - 29999 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | -1.8百萬元 平均實際槓桿(x):11.77 街貨量(百萬份):239.97 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | +13.8萬元 平均實際槓桿(x):9.18 街貨量(百萬份):0.94 |
29000 - 29499 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | -66.7萬元 平均實際槓桿(x):9.49 街貨量(百萬份):6.9 | -4.2萬元 平均實際槓桿(x):8.87 街貨量(百萬份):0.29 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 |
認沽證資金分析
可在以下表格中左右滑動以顯示更多認沽證資金數據
行使價 / 到期日 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 |
29500 - 29999 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | -2.8萬元 平均實際槓桿(x):6.22 街貨量(百萬份):11.16 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 |
29000 - 29499 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | +35.7萬元 平均實際槓桿(x):6.51 街貨量(百萬份):41.55 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 |
28500 - 28999 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | +42.7萬元 平均實際槓桿(x):6.96 街貨量(百萬份):50.41 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 |
28000 - 28499 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | +1.4百萬元 平均實際槓桿(x):7.43 街貨量(百萬份):25.35 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | +3.6萬元 平均實際槓桿(x):5.89 街貨量(百萬份):1.07 |
27500 - 27999 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | -58.3萬元 平均實際槓桿(x):7.46 街貨量(百萬份):28.94 | +0.3萬元 平均實際槓桿(x):6.61 街貨量(百萬份):2.01 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 |
27000 - 27499 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | +50.7萬元 平均實際槓桿(x):7.74 街貨量(百萬份):53.39 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 | N.A. 平均實際槓桿(x):0.00 街貨量(百萬份):0 |
N.A.:該條款範圍內沒有產品
橙色表示資金流入
藍色表示資金流出
橙色表示資金流入
藍色表示資金流出
更新日期: 2021-03-01
「恒指認股證資金分析」工具將恒指認購證及認沽證的資金流數據作更深入的分析,以行使價及到期日兩大重要的產品條款作分類,清晰顯示出資金留意哪種條款的認購證或認沽證,投資者更可選擇觀察過去一日、五日及十日的相關數據,熱門條款的產品則一目了然。