高盛窩輪即市速遞

成交異動股
成交消息 | 焦點產品 | 產品特性 |
[智珠] <大手成交> 阿里巴巴-SW (09988) 錄得大手成交1,695,600.00股... | 17997 | $251-288間最高槓桿 |
11644 | 類近條款中最高槓桿 | |
[智珠] <大手成交> 海通證券 (06837) 錄得大手成交2,474,800.00股... | 25406 | 低街貨兼高槓桿 |
20007 | 貼價兼低街貨 | |
[智珠] <大手成交> 招商銀行 (03968) 錄得大手成交2,994,500.00股... | 20207 | 低街貨 |
[智珠] <大手成交> 中國銀行 (03988) 錄得大手成交26,744,000.00股... | 22364 | 新上市 |
29005 | 低街貨兼高槓桿 | |
[智珠] <大手成交> 中國人壽 (02628) 錄得大手成交5,791,000.00股... | 28852 | 低街貨 |
更新日期: 2021-01-22 16:09:15