相關資產 認購證總街貨量
(千份)
認購證總街貨量變幅
(千份)
認沽證總街貨量
(千份)
認沽證總街貨量變幅
(千份)
恒生指數 3,827,540 -136,900(-3.5%) 2,052,840 262,430(+14.7%)
騰訊控股 2,581,715 50,697(+2.0%) 1,447,235 4,665(+0.3%)
阿里巴巴 2,980,680 -91,770(-3.0%) 101,412 3,374(+3.4%)
美團 1,887,466 6,783(+0.4%) 803,595 7,495(+0.9%)
香港交易所 1,678,205 -168,036(-9.1%) 262,939 124,359(+89.7%)
友邦保險 1,415,573 -43,998(-3.0%) 23,430 2,299(+10.9%)
中國平安 1,369,302 -37,078(-2.6%) 62,860 20,940(+50.0%)
比亞迪股份 636,545 -2,905(-0.5%) 114,130 12,690(+12.5%)
小米集團 548,214 -10,051(-1.8%) 185,892 5,993(+3.3%)
藥明生物 544,515 -2,910(-0.5%) 3,425 -5(-0.1%)
最後更新時間: 2024-04-25