相關資產 牛證總街貨量
(千份)
牛證總街貨量變幅
(千份)
熊證總街貨量
(千份)
熊證總街貨量變幅
(千份)
恒生指數 6,924,560 585,460(+9.2%) 4,732,270 415,050(+9.6%)
阿里巴巴 2,525,520 112,665(+4.7%) 281,490 1,615(+0.6%)
騰訊控股 1,690,145 52,800(+3.2%) 374,860 19,325(+5.4%)
小米集團 1,179,926 -4,834(-0.4%) 260,620 -70,282(-21.2%)
美團 1,023,465 41,180(+4.2%) 125,770 4,830(+4.0%)
香港交易所 994,365 83,975(+9.2%) 67,210 10,780(+19.1%)
中芯國際 783,025 89,390(+12.9%) 73,240 -9,995(-12.0%)
中國平安 767,145 7,665(+1.0%) 26,545 3,620(+15.8%)
京東 743,820 24,465(+3.4%) 19,190 -8,818(-31.5%)
比亞迪股份 562,216 44,863(+8.7%) 76,948 -17,649(-18.7%)
最後更新時間: 2025-11-05