相關資產 牛證總街貨量
(千份)
牛證總街貨量變幅
(千份)
熊證總街貨量
(千份)
熊證總街貨量變幅
(千份)
恒生指數 4,650,220 10,680(+0.2%) 4,307,750 -251,030(-5.5%)
阿里巴巴 978,665 44,655(+4.8%) 259,115 -1,375(-0.5%)
小米集團 492,370 20,508(+4.3%) 572,732 11,922(+2.1%)
騰訊控股 789,970 -183,195(-18.8%) 191,550 9,855(+5.4%)
京東 507,320 -4,608(-0.9%) 4,542 212(+4.9%)
中國移動 472,235 -11,170(-2.3%) 9,320 1,695(+22.2%)
比亞迪股份 364,760 -7,510(-2.0%) 53,011 15,377(+40.9%)
中國海洋石油 348,075 23,370(+7.2%) 56,780 7,130(+14.4%)
香港交易所 321,895 -19,065(-5.6%) 73,785 9,620(+15.0%)
美團 293,650 4,735(+1.6%) 44,325 800(+1.8%)
最後更新時間: 2026-03-31