相關資產 認購證總街貨量
(千份)
認購證總街貨量變幅
(千份)
認沽證總街貨量
(千份)
認沽證總街貨量變幅
(千份)
騰訊控股 10,601,524 33,945(+0.3%) 231,435 -6,975(-2.9%)
阿里巴巴 7,204,770 -23,260(-0.3%) 654,350 -23,725(-3.5%)
小米集團 6,060,047 60,197(+1.0%) 286,594 -6,766(-2.3%)
美團 2,642,816 -125,800(-4.5%) 206,529 -24,330(-10.5%)
香港交易所 2,408,643 -23,845(-1.0%) 22,110 -10,350(-31.9%)
恒生指數 1,949,600 -802,210(-29.2%) 427,920 -292,240(-40.6%)
中芯國際 1,802,590 -38,798(-2.1%) 322,305 -8,790(-2.7%)
快手科技 1,983,860 10,145(+0.5%) 88,243 2,825(+3.3%)
泡泡瑪特 1,849,100 29,130(+1.6%) 85,842 -14,481(-14.4%)
比亞迪股份 1,638,611 -17,089(-1.0%) 94,558 -20,945(-18.1%)
最後更新時間: 2026-03-31