相關資產 認購證總街貨量
(千份)
認購證總街貨量變幅
(千份)
認沽證總街貨量
(千份)
認沽證總街貨量變幅
(千份)
恒生指數 2,404,780 -459,660(-16.0%) 4,304,230 1,093,520(+34.1%)
騰訊控股 2,121,874 -81,410(-3.7%) 1,804,595 104,140(+6.1%)
阿里巴巴 2,814,795 103,785(+3.8%) 157,918 9,490(+6.4%)
美團 1,864,639 -68,733(-3.6%) 1,043,338 269,834(+34.9%)
香港交易所 1,388,529 -25,233(-1.8%) 297,564 50,525(+20.5%)
中國平安 1,225,598 4,732(+0.4%) 98,125 25,180(+34.5%)
友邦保險 1,098,379 -39,536(-3.5%) 80,190 12,797(+19.0%)
比亞迪股份 530,570 -14,200(-2.6%) 171,480 6,325(+3.8%)
小米集團 380,617 -11,111(-2.8%) 196,276 -209(-0.1%)
銀河娛樂 544,920 22,100(+4.2%) 13,543 490(+3.8%)
最後更新時間: 2024-05-02