正股對沖計算機

窩輪及牛熊證除了用作短線方向性的部署外,亦可為自己的正股持倉做對沖,緩衝市況向下的風險。只需在「正股對沖計算機」工具中輸入持有正股的數量及心水認沽證或熊證的產品編號,便可立刻得知對沖正股所需的認沽證或熊證數量,以有效對沖持倉風險。
以認沽證(Put輪)對沖正股
過去五日 認沽證 資金流(千元) |
認沽證之選 | 行使價 | 到期日 | 實際槓桿 | |
匯豐 (0005) | -4,584 | 19288 | 42.45 | 2021-06-25 | 6.93 |
吉利 (0175) | -2,373 | 24104 | 24.83 | 2021-06-25 | 4 |
騰訊 (0700) | -30,399 | 26167 | 700.00 | 2021-07-28 | 4.55 |
比迪 (1211) | -2,212 | 28996 | 199.90 | 2021-06-29 | 3.48 |
阿里 (9988) | -3,264 | 25150 | 221.08 | 2021-05-24 | 7.67 |
更新日期: 2018-09-28 11:10:00