相关资产 牛证总街货量
(千份)
牛证总街货量变幅
(千份)
熊证总街货量
(千份)
熊证总街货量变幅
(千份)
恒生指数 2,710,480 -221,370(-7.6%) 6,304,670 1,419,240(+29.1%)
腾讯控股 1,198,085 34,180(+2.9%) 472,905 109,260(+30.0%)
中国海洋石油 761,201 485,680(+176.3%) 35,380 1,590(+4.7%)
阿里巴巴 411,240 -60,440(-12.8%) 41,430 -7,600(-15.5%)
中国移动 355,365 6,270(+1.8%) 8,300 -4,005(-32.5%)
小米集团 326,148 37,534(+13.0%) 29,308 -4,408(-13.1%)
比亚迪股份 236,725 44,525(+23.2%) 109,375 -16,725(-13.3%)
美团 177,455 22,140(+14.3%) 168,160 47,015(+38.8%)
香港交易所 256,170 -7,425(-2.8%) 74,260 -3,835(-4.9%)
道琼斯工业平均指数 1,490 140(+10.4%) 283,410 -3,390(-1.2%)
最后更新时间: 2024-05-02