相关资产 认购证总街货量
(千份)
认购证总街货量变幅
(千份)
认沽证总街货量
(千份)
认沽证总街货量变幅
(千份)
恒生指数 1,871,520 -616,640(-24.8%) 4,365,980 -554,880(-11.3%)
腾讯控股 1,865,759 -293,349(-13.6%) 1,720,315 -104,650(-5.7%)
阿里巴巴 2,321,755 -645,370(-21.8%) 118,108 -72,844(-38.1%)
美团 1,313,591 -588,185(-30.9%) 972,553 -96,855(-9.1%)
香港交易所 993,052 -273,835(-21.6%) 232,774 -70,535(-23.3%)
中国平安 965,625 -200,472(-17.2%) 123,625 -27,565(-18.2%)
友邦保险 770,595 -234,904(-23.4%) 89,539 -21,663(-19.5%)
比亚迪股份 411,765 -114,075(-21.7%) 143,010 -24,650(-14.7%)
药明生物 529,765 -53,810(-9.2%) 0 -60(-100.0%)
中国铁塔 524,794 -20,792(-3.8%) 0 0(0.0%)
最后更新时间: 2024-05-06